Finn riktig størrelse til deg – alle våre klær er produsert i unisex passform og passer alle kjønn.
📏 Slik måler du deg:
Bryst: Mål rundt den bredeste delen av brystet.
Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
Hofte: Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
Størrelseskart (cm)
XS – Bryst: 80–84 | Midje: 60–64 | Hofte: 86–90
S – Bryst: 84–88 | Midje: 64–68 | Hofte: 90–94
M – Bryst: 88–93 | Midje: 68–73 | Hofte: 94–99
L – Bryst: 93–99 | Midje: 73–79 | Hofte: 99–105
XL – Bryst: 99–106 | Midje: 79–86 | Hofte: 105–112
2XL – Bryst: 106–114 | Midje: 86–94 | Hofte: 112–120
3XL – Bryst: 114–122 | Midje: 94–102 | Hofte: 120–128
4XL – Bryst: 122–130 | Midje: 102–110 | Hofte: 128–136
💡 Tips: Er du i tvil mellom to størrelser, anbefaler vi å velge den største. Våre gensere og t-skjorter har en litt løs, avslappet passform.
Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på post@aalmarkedshage.no – vi hjelper deg gjerne!